Lintuatlasruudut yhdistyksittäin
Ã
lands Fågelskyddsförening rf
| Ruutu | Kunta | Nimi | V | T | M |
|---|
| 661:312 | Kökar | Bogskär | 0 | 0 | 0 |
| 664:314 | Kökar | Lågnorna | 0 | 0 | 0 |
| 664:316 | Kökar | Kökars ören | 0 | 0 | 0 |
| 664:317 | Kökar | Mörskär | 0 | 0 | 0 |
| 665:309 | Lemland | Flötjan | 0 | 0 | 0 |
| 665:310 | Lemland | Lågskär | 0 | 0 | 0 |
| 665:311 | Lemland | Vitkubben | 0 | 0 | 0 |
| 665:312 | Föglö | Västergrundet | 0 | 0 | 0 |
| 665:313 | Föglö | Fjärbodarna | 0 | 0 | 0 |
| 665:314 | Föglö | Flatörarna | 0 | 0 | 0 |
| 665:315 | Kökar | Källskär | 0 | 0 | 0 |
| 665:316 | Kökar | Håvarskär | 0 | 0 | 0 |
| 665:317 | Kökar | Kannskär | 0 | 0 | 0 |
| 666:310 | Lemland | Oxbrotten | 0 | 0 | 0 |
| 666:311 | Lemland | Långören | 0 | 0 | 0 |
| 666:312 | Föglö | Björkör | 0 | 0 | 0 |
| 666:313 | Föglö | Skottskär | 0 | 0 | 0 |
| 666:314 | Föglö | Klovskär | 0 | 0 | 0 |
| 666:315 | Kökar | Kökar | 0 | 0 | 0 |
| 666:316 | Kökar | Hellsö | 0 | 0 | 0 |
| 667:310 | Lemland | Nyhamn | 0 | 0 | 0 |
| 667:311 | Lemland | Västeränga | 0 | 0 | 0 |
| 667:312 | Lemland | Föglöfjärden | 0 | 0 | 0 |
| 667:313 | Föglö | Föglö | 0 | 0 | 0 |
| 667:314 | Föglö | Hasterboda | 0 | 0 | 0 |
| 667:315 | Sottunga | Husö | 0 | 0 | 0 |
| 667:316 | Kökar | Ãrlandet | 0 | 0 | 0 |
| 668:309 | Jomala | Hammarudda | 0 | 0 | 0 |
| 668:310 | Mariehamn | Mariehamn | 0 | 0 | 0 |
| 668:311 | Lemland | Lemland | 0 | 0 | 0 |
| 668:312 | Lumparland | Lumparland | 0 | 0 | 0 |
| 668:313 | Föglö | Skarpskär | 0 | 0 | 0 |
| 668:314 | Sottunga | Sottunga | 0 | 0 | 0 |
| 668:315 | Kumlinge | Sundskär | 0 | 0 | 0 |
| 668:316 | Brändö | Blåskär | 0 | 0 | 0 |
| 669:307 | Hammarland | Södra Västerskär | 0 | 0 | 0 |
| 669:308 | Eckerö | Skeppsvik | 0 | 0 | 0 |
| 669:309 | Hammarland | Björnhuvud | 0 | 0 | 0 |
| 669:310 | Jomala | Jomala | 0 | 0 | 0 |
| 669:311 | Jomala | Ytterby | 0 | 0 | 0 |
| 669:312 | Sund | Finby | 0 | 0 | 0 |
| 669:313 | Vårdö | Grundsunda | 0 | 0 | 0 |
| 669:314 | Sottunga | Legoskär | 0 | 0 | 0 |
| 669:315 | Kumlinge | Seglinge | 0 | 0 | 0 |
| 669:316 | Brändö | Gunnarsten | 0 | 0 | 0 |
| 670:307 | Hammarland | Signilskär | 0 | 0 | 0 |
| 670:308 | Eckerö | Storby | 0 | 0 | 0 |
| 670:309 | Hammarland | Mörby | 0 | 0 | 0 |
| 670:310 | Finström | Svartsmara | 0 | 0 | 0 |
| 670:311 | Saltvik | Saltvik | 0 | 0 | 0 |
| 670:312 | Sund | Mångstäkta | 0 | 0 | 0 |
| 670:313 | Vårdö | Sandö | 0 | 0 | 0 |
| 670:314 | Vårdö | Ledsöra | 0 | 0 | 0 |
| 670:315 | Kumlinge | Barö | 0 | 0 | 0 |
| 670:316 | Brändö | Lappo | 0 | 0 | 0 |
| 670:317 | Brändö | Torsholma | 0 | 0 | 0 |
| 671:306 | Hammarland | Märket | 0 | 0 | 0 |
| 671:307 | Hammarland | Inre Borgen | 0 | 0 | 0 |
| 671:308 | Eckerö | Högsten | 0 | 0 | 0 |
| 671:309 | Hammarland | Ãppelö | 0 | 0 | 0 |
| 671:310 | Geta | Geta | 0 | 0 | 0 |
| 671:311 | Saltvik | Daglösa | 0 | 0 | 0 |
| 671:312 | Saltvik | Boxö ön | 0 | 0 | 0 |
| 671:313 | Vårdö | Simskälä | 0 | 0 | 0 |
| 671:314 | Kumlinge | Yxskär | 0 | 0 | 0 |
| 671:315 | Kumlinge | Lanto | 0 | 0 | 0 |
| 671:316 | Brändö | Korsö | 0 | 0 | 0 |
| 671:317 | Brändö | Brändö | 0 | 0 | 0 |
| 672:308 | Eckerö | Västra Malen | 0 | 0 | 0 |
| 672:309 | Hammarland | Sälskär | 0 | 0 | 0 |
| 672:310 | Geta | Gamlan | 0 | 0 | 0 |
| 672:311 | Saltvik | Saggö | 0 | 0 | 0 |
| 672:312 | Saltvik | Kalskär | 0 | 0 | 0 |
| 672:313 | Vårdö | Väderskär | 0 | 0 | 0 |
| 672:314 | Brändö | Flöjskär | 0 | 0 | 0 |
| 672:315 | Brändö | Porsskär | 0 | 0 | 0 |
| 672:316 | Brändö | Storholmen | 0 | 0 | 0 |
| 672:317 | Brändö | Bolmö | 0 | 0 | 0 |
| 673:309 | Geta | Girarna | 0 | 0 | 0 |
| 673:310 | Geta | Yttre Märrgrund | 0 | 0 | 0 |
| 673:312 | Saltvik | Norrskär | 0 | 0 | 0 |
| 673:314 | Brändö | Yttersberg | 0 | 0 | 0 |
| 673:315 | Brändö | Inre Bredan | 0 | 0 | 0 |
| 673:316 | Brändö | Småskär | 0 | 0 | 0 |
| 673:317 | Brändö | Lillklyndan | 0 | 0 | 0 |
| 674:316 | Brändö | Vitklobbarna | 0 | 0 | 0 |
BirdLife Keski-Pohjanmaa ry
| Ruutu | Kunta | Nimi | V | T | M |
|---|
| 702:334 | Veteli | Patana | 0 | 0 | 0 |
| 703:327 | Uusikaarlepyy | Pensala | 0 | 0 | 0 |
| 703:328 | Uusikaarlepyy | Keppo | 0 | 0 | 0 |
| 703:329 | Kauhava | Pelkkala | 0 | 0 | 0 |
| 703:330 | Kauhava | Porkholma | 0 | 0 | 0 |
| 703:334 | Veteli | Räyrinki | 0 | 0 | 0 |
| 703:335 | Veteli | Puuronen | 0 | 0 | 0 |
| 703:336 | Halsua | Ylikylä | 0 | 0 | 0 |
| 703:337 | Lestijärvi | Linjasalmenneva | 0 | 0 | 0 |
| 703:338 | Lestijärvi | Lehtosenjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 704:326 | Uusikaarlepyy | Hirvlax | 0 | 0 | 0 |
| 704:327 | Uusikaarlepyy | Munsala | 0 | 0 | 0 |
| 704:328 | Uusikaarlepyy | Jeppo | 0 | 0 | 0 |
| 704:329 | Uusikaarlepyy | Markby | 0 | 0 | 0 |
| 704:330 | Pedersören kunta | Lillby | 0 | 0 | 0 |
| 704:333 | Kruunupyy | Småbönders | 0 | 0 | 0 |
| 704:334 | Veteli | Vetelin keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 704:335 | Halsua | Halsuan keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 704:336 | Halsua | Marjusaari | 0 | 0 | 0 |
| 704:337 | Halsua | Kanala | 0 | 0 | 0 |
| 704:338 | Lestijärvi | Jykyri | 0 | 0 | 0 |
| 704:339 | Lestijärvi | Itäniemi | 0 | 0 | 0 |
| 704:340 | Reisjärvi | Etelä-Sydänmaa | 0 | 0 | 0 |
| 704:344 | Pyhäjärvi | Hiidenniemi | 0 | 0 | 0 |
| 704:345 | Pyhäjärvi | Maaselänlahti | 0 | 0 | 0 |
| 705:326 | Uusikaarlepyy | Bullerholmen | 0 | 0 | 0 |
| 705:327 | Uusikaarlepyy | Uusikaarlepyyn keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 705:328 | Uusikaarlepyy | Kovjoki | 0 | 0 | 0 |
| 705:329 | Pedersören kunta | Purmo | 0 | 0 | 0 |
| 705:330 | Pedersören kunta | Svarvar | 0 | 0 | 0 |
| 705:331 | Pedersören kunta | Lappfors | 0 | 0 | 0 |
| 705:332 | Kruunupyy | Teerijärvi | 0 | 0 | 0 |
| 705:333 | Kaustinen | Kaustisten keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 705:334 | Kaustinen | Köyhäjoki | 0 | 0 | 0 |
| 705:335 | Kokkola | Hanhisalo | 0 | 0 | 0 |
| 705:336 | Kokkola | Kotkanneva | 0 | 0 | 0 |
| 705:337 | Lestijärvi | Syri | 0 | 0 | 0 |
| 705:338 | Lestijärvi | Isoneva | 0 | 0 | 0 |
| 705:339 | Reisjärvi | Reisjärven keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 705:340 | Reisjärvi | Köyhänperä | 0 | 0 | 0 |
| 705:342 | Pyhäjärvi | Iso Karsikkoneva | 0 | 0 | 0 |
| 705:343 | Pyhäjärvi | Hiidenkylä | 0 | 0 | 0 |
| 705:344 | Pyhäjärvi | Kätkytniemi | 0 | 0 | 0 |
| 705:345 | Pyhäjärvi | Vuohtomäki | 0 | 0 | 0 |
| 706:326 | Uusikaarlepyy | Laxören | 0 | 0 | 0 |
| 706:327 | Uusikaarlepyy | Grisselören | 0 | 0 | 0 |
| 706:328 | Pedersören kunta | Sundby | 0 | 0 | 0 |
| 706:329 | Pedersören kunta | Pännäinen | 0 | 0 | 0 |
| 706:330 | Pedersören kunta | Ãhtävä | 0 | 0 | 0 |
| 706:331 | Kruunupyy | Jöusen | 0 | 0 | 0 |
| 706:332 | Kruunupyy | Viitavesi | 0 | 0 | 0 |
| 706:333 | Kaustinen | Jylhä | 0 | 0 | 0 |
| 706:334 | Kokkola | Vionneva | 0 | 0 | 0 |
| 706:335 | Kokkola | Ullavanjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 706:336 | Toholampi | Purontaka | 0 | 0 | 0 |
| 706:337 | Toholampi | Markki | 0 | 0 | 0 |
| 706:338 | Lestijärvi | Kivineva | 0 | 0 | 0 |
| 706:339 | Reisjärvi | Kangaskylä | 0 | 0 | 0 |
| 706:340 | Reisjärvi | Levonperä | 0 | 0 | 0 |
| 706:341 | Haapajärvi | Hautaperän tekojärvi | 0 | 0 | 0 |
| 706:342 | Haapajärvi | Kumiseva | 0 | 0 | 0 |
| 706:343 | Pyhäjärvi | Sivakkaneva | 0 | 0 | 0 |
| 706:344 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 706:345 | Pyhäjärvi | Ruotanen | 0 | 0 | 0 |
| 707:327 | Pietarsaari | Gluffet | 0 | 0 | 0 |
| 707:328 | Pietarsaari | Vanha satama | 0 | 0 | 0 |
| 707:329 | Luoto | Vikarholmen | 0 | 0 | 0 |
| 707:330 | Kruunupyy | Kruunupyyn keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 707:331 | Kruunupyy | Alaveteli | 0 | 0 | 0 |
| 707:332 | Kruunupyy | Jolkka | 0 | 0 | 0 |
| 707:333 | Kokkola | Välikylä | 0 | 0 | 0 |
| 707:334 | Kokkola | Ullava | 0 | 0 | 0 |
| 707:335 | Toholampi | Ritaneva | 0 | 0 | 0 |
| 707:336 | Toholampi | Toholammen keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 707:337 | Toholampi | Haarajärvi | 0 | 0 | 0 |
| 707:338 | Sievi | Torvenperä | 0 | 0 | 0 |
| 707:339 | Sievi | Iso-Juurikka | 0 | 0 | 0 |
| 707:340 | Nivala | Suojärvi | 0 | 0 | 0 |
| 707:341 | Haapajärvi | Haapajärven keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 707:342 | Haapajärvi | Kuona | 0 | 0 | 0 |
| 707:343 | Kärsämäki | Nurmesjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 707:344 | Pyhäjärvi | Parkkima | 0 | 0 | 0 |
| 707:345 | Pyhäjärvi | Lohvanperä | 0 | 0 | 0 |
| 708:327 | Luoto | Kallan | 0 | 0 | 0 |
| 708:328 | Luoto | Hälsingön | 0 | 0 | 0 |
| 708:329 | Luoto | Bosund | 0 | 0 | 0 |
| 708:330 | Kokkola | Koivuhaka | 0 | 0 | 0 |
| 708:331 | Kokkola | Lappilanmäki | 0 | 0 | 0 |
| 708:332 | Kokkola | Kälviä | 0 | 0 | 0 |
| 708:333 | Kokkola | Riippa | 0 | 0 | 0 |
| 708:334 | Kannus | Krekilä | 0 | 0 | 0 |
| 708:335 | Toholampi | Riutta | 0 | 0 | 0 |
| 708:336 | Toholampi | Viitajärvi | 0 | 0 | 0 |
| 708:337 | Sievi | Ylä-Säilynneva | 0 | 0 | 0 |
| 708:338 | Sievi | Myllyoja | 0 | 0 | 0 |
| 708:339 | Nivala | Konttipuoli | 0 | 0 | 0 |
| 708:340 | Nivala | Töllinperä | 0 | 0 | 0 |
| 708:341 | Haapajärvi | Autionranta | 0 | 0 | 0 |
| 708:342 | Haapajärvi | Jokelankylä | 0 | 0 | 0 |
| 708:345 | Pyhäjärvi | Haudanneva | 0 | 0 | 0 |
| 709:328 | Luoto | Stora Kallberget | 0 | 0 | 0 |
| 709:329 | Kokkola | Kåtölandet | 0 | 0 | 0 |
| 709:330 | Kokkola | Trullevi | 0 | 0 | 0 |
| 709:331 | Kokkola | Pirskeri | 0 | 0 | 0 |
| 709:332 | Kokkola | Marinkainen | 0 | 0 | 0 |
| 709:333 | Kokkola | Uusikylä | 0 | 0 | 0 |
| 709:334 | Kannus | Kannuksen länsipää | 0 | 0 | 0 |
| 709:335 | Kannus | Kannuksen itäpää | 0 | 0 | 0 |
| 709:336 | Kannus | Eskola | 0 | 0 | 0 |
| 709:337 | Sievi | Sievin keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 709:338 | Sievi | Järvikylä | 0 | 0 | 0 |
| 709:339 | Nivala | Nivala länsipää | 0 | 0 | 0 |
| 709:340 | Nivala | Nivala itäpää | 0 | 0 | 0 |
| 709:341 | Nivala | Jokipuhto | 0 | 0 | 0 |
| 710:329 | Kokkola | Tankar | 0 | 0 | 0 |
| 710:330 | Kokkola | Trullögrundet | 0 | 0 | 0 |
| 710:331 | Kokkola | Krunni | 0 | 0 | 0 |
| 710:332 | Kokkola | Lohtaja | 0 | 0 | 0 |
| 710:333 | Kokkola | Ala-Viirre | 0 | 0 | 0 |
| 710:334 | Kalajoki | Hanni | 0 | 0 | 0 |
| 710:335 | Kannus | Märsylä | 0 | 0 | 0 |
| 710:336 | Sievi | Korhoskylä | 0 | 0 | 0 |
| 710:337 | Ylivieska | Perkkiönperä | 0 | 0 | 0 |
| 710:338 | Ylivieska | Huhtapuhto | 0 | 0 | 0 |
| 710:339 | Ylivieska | Raudasmäki | 0 | 0 | 0 |
| 710:340 | Nivala | Sarjankylä | 0 | 0 | 0 |
| 711:332 | Kokkola | Vattajanniemi | 0 | 0 | 0 |
| 711:333 | Kalajoki | Himangan keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 711:334 | Kalajoki | Pahkala | 0 | 0 | 0 |
| 711:335 | Kalajoki | Mökkiperä | 0 | 0 | 0 |
| 711:336 | Kalajoki | Typpö | 0 | 0 | 0 |
| 711:337 | Ylivieska | Ylivieskan länsipää | 0 | 0 | 0 |
| 711:338 | Ylivieska | Koskipuhto | 0 | 0 | 0 |
| 711:339 | Ylivieska | Kantokylä | 0 | 0 | 0 |
| 712:333 | Kalajoki | Pappilankari | 0 | 0 | 0 |
| 712:334 | Kalajoki | Siironen | 0 | 0 | 0 |
| 712:335 | Kalajoki | Tynkä | 0 | 0 | 0 |
| 712:336 | Alavieska | Alavieskan keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 712:337 | Alavieska | Vehkaperä | 0 | 0 | 0 |
| 713:333 | Kalajoki | Maakalla | 0 | 0 | 0 |
| 713:334 | Kalajoki | Hiekkasärkät | 0 | 0 | 0 |
| 713:335 | Kalajoki | Kalajoen keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 713:336 | Kalajoki | Mehtäkylä | 0 | 0 | 0 |
| 714:332 | Kalajoki | Ulkokalla | 0 | 0 | 0 |
| 714:333 | Kalajoki | Vesikallio | 0 | 0 | 0 |
Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry
| Ruutu | Kunta | Nimi | V | T | M |
|---|
| 673:355 | Lappeenranta | Väkevä | 0 | 0 | 0 |
| 673:356 | Lappeenranta | Haikala | 0 | 0 | 0 |
| 674:354 | Lappeenranta | Ihaksela | 0 | 0 | 0 |
| 674:355 | Lappeenranta | Ylämaan kk | 0 | 0 | 0 |
| 674:356 | Lappeenranta | Rumpu | 0 | 0 | 0 |
| 674:357 | Lappeenranta | Hiivaniemi | 0 | 0 | 0 |
| 675:352 | Luumäki | Somerharju | 0 | 0 | 0 |
| 675:353 | Luumäki | Luumäen keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 675:354 | Luumäki | Suo-Anttila | 0 | 0 | 0 |
| 675:355 | Lappeenranta | Pulsa | 0 | 0 | 0 |
| 675:356 | Lappeenranta | Simola | 0 | 0 | 0 |
| 675:357 | Lappeenranta | Vainikkala | 0 | 0 | 0 |
| 675:358 | Lappeenranta | Kolari | 0 | 0 | 0 |
| 676:351 | Luumäki | Kannuskoski | 0 | 0 | 0 |
| 676:352 | Luumäki | Pentti | 0 | 0 | 0 |
| 676:353 | Luumäki | Huuhtsalo | 0 | 0 | 0 |
| 676:354 | Luumäki | Huomola | 0 | 0 | 0 |
| 676:355 | Lappeenranta | Vilkjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 676:356 | Lappeenranta | Hanhijärvi | 0 | 0 | 0 |
| 676:357 | Lappeenranta | Rapattila | 0 | 0 | 0 |
| 676:358 | Lappeenranta | Nuijamaa | 0 | 0 | 0 |
| 676:359 | Lappeenranta | Kontu | 0 | 0 | 0 |
| 677:351 | Luumäki | Viuhkola | 0 | 0 | 0 |
| 677:352 | Savitaipale | Heituinlahti | 0 | 0 | 0 |
| 677:353 | Savitaipale | Laksiainen | 0 | 0 | 0 |
| 677:354 | Lemi | Lemin kk | 0 | 0 | 0 |
| 677:355 | Lappeenranta | Kuukanniemi | 0 | 0 | 0 |
| 677:356 | Lappeenranta | Lappeenrannan keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 677:357 | Lappeenranta | Mustola | 0 | 0 | 0 |
| 677:358 | Lappeenranta | Ravattila | 0 | 0 | 0 |
| 677:359 | Lappeenranta | Kuurmanpohja | 0 | 0 | 0 |
| 678:352 | Savitaipale | Virmajärvi | 0 | 0 | 0 |
| 678:353 | Savitaipale | Savitaipaleen kk | 0 | 0 | 0 |
| 678:354 | Savitaipale | Vitsai | 0 | 0 | 0 |
| 678:355 | Taipalsaari | Taipalsaaren kk | 0 | 0 | 0 |
| 678:356 | Taipalsaari | Vehkataipale | 0 | 0 | 0 |
| 678:357 | Taipalsaari | Kattelussaari | 0 | 0 | 0 |
| 678:358 | Lappeenranta | Karsturanta | 0 | 0 | 0 |
| 678:359 | Imatra | Imatran keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 678:360 | Imatra | Salo-Peltola | 0 | 0 | 0 |
| 678:361 | Imatra | Heposuo-raja | 0 | 0 | 0 |
| 679:352 | Savitaipale | Kiesilä | 0 | 0 | 0 |
| 679:353 | Savitaipale | Kuolimo | 0 | 0 | 0 |
| 679:354 | Savitaipale | Solkei | 0 | 0 | 0 |
| 679:355 | Taipalsaari | Peltoi | 0 | 0 | 0 |
| 679:356 | Taipalsaari | Suuri Jänkäsalo | 0 | 0 | 0 |
| 679:357 | Taipalsaari | Vahvasalo | 0 | 0 | 0 |
| 679:358 | Ruokolahti | Sopala | 0 | 0 | 0 |
| 679:359 | Ruokolahti | Salosaari | 0 | 0 | 0 |
| 679:360 | Ruokolahti | Kuokkalampi | 0 | 0 | 0 |
| 679:361 | Rautjärvi | Purnujärvi | 0 | 0 | 0 |
| 679:362 | Rautjärvi | Vilkko-raja | 0 | 0 | 0 |
| 680:355 | Taipalsaari | Varissaarenselkä | 0 | 0 | 0 |
| 680:356 | Taipalsaari | Kyläniemi | 0 | 0 | 0 |
| 680:357 | Ruokolahti | Utula | 0 | 0 | 0 |
| 680:358 | Ruokolahti | Hännilä | 0 | 0 | 0 |
| 680:359 | Ruokolahti | Virmutjoki | 0 | 0 | 0 |
| 680:360 | Ruokolahti | Kaiturinpää | 0 | 0 | 0 |
| 680:361 | Rautjärvi | Viimola | 0 | 0 | 0 |
| 680:362 | Rautjärvi | Pajarinkylä | 0 | 0 | 0 |
| 681:357 | Ruokolahti | Talkkuna | 0 | 0 | 0 |
| 681:358 | Ruokolahti | Akkala | 0 | 0 | 0 |
| 681:359 | Ruokolahti | Vääräjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 681:360 | Ruokolahti | Pohja-Lankila | 0 | 0 | 0 |
| 681:361 | Rautjärvi | Torsa | 0 | 0 | 0 |
| 681:362 | Rautjärvi | Simpele | 0 | 0 | 0 |
| 681:363 | Parikkala | Koitsa-raja | 0 | 0 | 0 |
| 682:360 | Ruokolahti | Jukajärvi | 0 | 0 | 0 |
| 682:361 | Ruokolahti | Loituma | 0 | 0 | 0 |
| 682:362 | Parikkala | Peruspohja | 0 | 0 | 0 |
| 682:363 | Parikkala | Lahdenkylä | 0 | 0 | 0 |
| 682:364 | Parikkala | Tyrjä-raja | 0 | 0 | 0 |
| 683:362 | Parikkala | Tarvaspohja | 0 | 0 | 0 |
| 683:363 | Parikkala | Särkisalmi | 0 | 0 | 0 |
| 683:364 | Parikkala | Tyrjä | 0 | 0 | 0 |
| 684:363 | Parikkala | Kirjavalansalo | 0 | 0 | 0 |
| 684:364 | Parikkala | Rautjärvet | 0 | 0 | 0 |
| 684:365 | Parikkala | Myötävaara | 0 | 0 | 0 |
| 685:365 | Parikkala | Uukuniemi | 0 | 0 | 0 |
| 685:366 | Parikkala | Uukuniemi-raja | 0 | 0 | 0 |
Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry
| Ruutu | Kunta | Nimi | V | T | M |
|---|
| 680:350 | Mikkeli | Herajärvi | 0 | 0 | 0 |
| 680:351 | Mikkeli | Kinkjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 680:352 | Mikkeli | Suomenniemen kk | 0 | 0 | 0 |
| 680:353 | Mikkeli | Nirkonkylä | 0 | 0 | 0 |
| 680:354 | Puumala | Rahikkala | 0 | 0 | 0 |
| 681:351 | Mikkeli | Pellosniemi | 0 | 0 | 0 |
| 681:352 | Mikkeli | Yövesi | 0 | 0 | 0 |
| 681:353 | Mikkeli | Suurlahti | 0 | 0 | 0 |
| 681:354 | Puumala | Ihalainen | 0 | 0 | 0 |
| 681:355 | Puumala | Lintusalo | 0 | 0 | 0 |
| 681:356 | Puumala | Luukkola | 0 | 0 | 0 |
| 682:350 | Mikkeli | Koivakkala | 0 | 0 | 0 |
| 682:351 | Mikkeli | Ristiinan kk | 0 | 0 | 0 |
| 682:352 | Mikkeli | Hangastenmaa | 0 | 0 | 0 |
| 682:353 | Mikkeli | Nurhola | 0 | 0 | 0 |
| 682:354 | Mikkeli | Maljala | 0 | 0 | 0 |
| 682:355 | Puumala | Pistohiekka | 0 | 0 | 0 |
| 682:356 | Puumala | Puumalan kk | 0 | 0 | 0 |
| 682:357 | Puumala | Petäänniemi | 0 | 0 | 0 |
| 682:358 | Puumala | Muikkuselkä | 0 | 0 | 0 |
| 682:359 | Puumala | Valkeamäki | 0 | 0 | 0 |
| 683:347 | Hirvensalmi | Vahvaselkä | 0 | 0 | 0 |
| 683:348 | Hirvensalmi | Hirvensalmen kk | 0 | 0 | 0 |
| 683:349 | Hirvensalmi | Pääskynsalo | 0 | 0 | 0 |
| 683:350 | Mikkeli | Otava | 0 | 0 | 0 |
| 683:351 | Mikkeli | Porrassalmi | 0 | 0 | 0 |
| 683:352 | Mikkeli | Parkkila | 0 | 0 | 0 |
| 683:353 | Mikkeli | Anttola | 0 | 0 | 0 |
| 683:354 | Mikkeli | Luonteri | 0 | 0 | 0 |
| 683:355 | Puumala | Kaipaala | 0 | 0 | 0 |
| 683:356 | Puumala | Pirttimäki | 0 | 0 | 0 |
| 683:357 | Puumala | Kietävälä | 0 | 0 | 0 |
| 683:358 | Sulkava | Telataipale | 0 | 0 | 0 |
| 683:359 | Sulkava | Lohikoski | 0 | 0 | 0 |
| 683:360 | Savonlinna | Piojärvi | 0 | 0 | 0 |
| 683:361 | Savonlinna | Vuoriniemi | 0 | 0 | 0 |
| 684:347 | Hirvensalmi | Tuukkala | 0 | 0 | 0 |
| 684:348 | Hirvensalmi | Suonsalmi | 0 | 0 | 0 |
| 684:349 | Mikkeli | Närvälä | 0 | 0 | 0 |
| 684:350 | Mikkeli | Korpikoski | 0 | 0 | 0 |
| 684:351 | Mikkeli | Mikkelin keskusta | 0 | 0 | 0 |
| 684:352 | Mikkeli | Rahula | 0 | 0 | 0 |
| 684:353 | Mikkeli | Ylivesi | 0 | 0 | 0 |
| 684:354 | Juva | Koikkala | 0 | 0 | 0 |
| 684:355 | Juva | Hietajärvi | 0 | 0 | 0 |
| 684:356 | Sulkava | Siikakoski | 0 | 0 | 0 |
| 684:357 | Sulkava | Kaartilankoski | 0 | 0 | 0 |
| 684:358 | Sulkava | Kaartilanmäki | 0 | 0 | 0 |
| 684:359 | Savonlinna | Kiviapaja | 0 | 0 | 0 |
| 684:360 | Savonlinna | Kongonsaari | 0 | 0 | 0 |
| 684:361 | Savonlinna | Nikaniemi | 0 | 0 | 0 |
| 684:362 | Savonlinna | Putikko | 0 | 0 | 0 |
| 685:347 | Hirvensalmi | Puulasalon eteläpuoli | 0 | 0 | 0 |
| 685:348 | Hirvensalmi | Puula | 0 | 0 | 0 |
| 685:349 | Mikkeli | Vanhamäki | 0 | 0 | 0 |
| 685:350 | Mikkeli | Pöyry | 0 | 0 | 0 |
| 685:351 | Mikkeli | Hiirola | 0 | 0 | 0 |
| 685:352 | Mikkeli | Vehmaskylä | 0 | 0 | 0 |
| 685:353 | Juva | Rautjärvi | 0 | 0 | 0 |
| 685:354 | Juva | Ollikkala | 0 | 0 | 0 |
| 685:355 | Juva | Kaskii | 0 | 0 | 0 |
| 685:356 | Sulkava | Väätälänmäki | 0 | 0 | 0 |
| 685:357 | Sulkava | Sulkavan kk | 0 | 0 | 0 |
| 685:358 | Savonlinna | Kommerniemi | 0 | 0 | 0 |
| 685:359 | Savonlinna | Kesamonsaari | 0 | 0 | 0 |
| 685:360 | Savonlinna | Ikoinniemi | 0 | 0 | 0 |
| 685:361 | Savonlinna | Moinsalmi | 0 | 0 | 0 |
| 685:362 | Savonlinna | Laukansaari | 0 | 0 | 0 |
| 685:363 | Savonlinna | Hiukkajoki | 0 | 0 | 0 |
| 686:347 | Kangasniemi | Istruala | 0 | 0 | 0 |
| 686:348 | Kangasniemi | Hokka | 0 | 0 | 0 |
| 686:349 | Mikkeli | Läsäkoski | 0 | 0 | 0 |
| 686:350 | Mikkeli | Juuvikylä | 0 | 0 | 0 |
| 686:351 | Mikkeli | Kalvitsa | 0 | 0 | 0 |
| 686:352 | Juva | Iso-Huppio | 0 | 0 | 0 |
| 686:353 | Juva | Näärinki | 0 | 0 | 0 |
| 686:354 | Juva | Juvan kk | 0 | 0 | 0 |
| 686:355 | Juva | Kiiskilä | 0 | 0 | 0 |
| 686:356 | Sulkava | Partala | 0 | 0 | 0 |
| 686:357 | Sulkava | Rahkola | 0 | 0 | 0 |
| 686:358 | Savonlinna | Kallislahti | 0 | 0 | 0 |
| 686:359 | Savonlinna | Aholahti | 0 | 0 | 0 |
| 686:360 | Savonlinna | Lähteelä | 0 | 0 | 0 |
| 686:361 | Savonlinna | Toroppala | 0 | 0 | 0 |
| 686:362 | Savonlinna | Hälvä | 0 | 0 | 0 |
| 686:363 | Savonlinna | Vaara | 0 | 0 | 0 |
